Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Институт астрономии РАН

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 28
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 28 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Akimkin VV 256 65.8 179 53.0 9 52 28, 48 astro   Москва 2010 2021-05-14
Barkov MV 1810 631.2 341 97.9 23 260 71, 142 astro
hep
RIKEN  Москва 2001 2021-05-29
Berezutsky AG 148 20.7 143 18.3 7 23 28, 32 appl-phys
astro
Laser Phys SibB RAS  Новосибирск 2014 2022-01-06
Bisikalo DV C 3432 877.0 498 120.0 31 125 240, 394 astro   Москва 1985 2021-06-06
Chugai NN 4216 1614.4 341 79.0 38 236 129, 265 astro   Москва 1975 2021-06-26
Emel'yanenko VV 1111 333.1 79 15.6 15 359 61, 126 astro   Москва 1978 2021-07-11
Fokin AB 897 345.9 16 1.0 19 64 51, 85 astro   Москва 1981 2021-07-24
Khodachenko ML 3839 530.5 1224 100.5 31 598 136, 240 astro Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn)
Space Res Austria 
Москва 1990 2021-09-18
Khoperskov SA 1062 272.4 601 126.1 19 105 99, 136 astro MPI Extraterrestrial
Paris Obs 
Paris 1990 2021-09-22
Kirsanova MS 278 70.2 132 31.8 9 43 27, 42 astro   Москва 2004 2021-09-24
Kopylov EA 185 45.6 124 25.3 8 22 29, 68 appl-phys Atmosph Opt (Zuev)   Томск 2007 2022-01-07
Malkov OYu 737 249.1 94 22.5 14 79 75, 118 astro Moscow SU (Lomonosov) Phys  Москва 1987 2021-11-15
Mashonkina LI 3222 879.2 551 109.4 31 228 115, 216 astro   Москва 1984 2021-11-18
Pakhomov YuV 934 136.1 797 107.7 12 372 44, 50 astro   Москва 2008 2021-12-09
Pastukhova EN 974 265.7 320 67.2 15 275 38, 127 astro   Москва 1977 2021-12-12
Pavlyuchenkov YaN 951 189.4 323 66.5 19 69 53, 69 astro   Москва 2003 2021-12-12
Piskunov AE 3029 664.3 190 25.4 27 493 78, 162 astro Heidelberg U  Heidelberg 1972 2021-12-17
Piskunov NE 12334 3490.9 1184 233.6 51 1281 250, 532 astro Uppsala U  Uppsala 1981 2021-12-17
Ryabchikova TA 7448 1803.9 886 145.9 39 1281 183, 369 astro   Москва 1972 2021-12-31
Sachkov ME PRAS 1467 405.3 167 40.7 25 64 117, 193 astro   Москва 1995 2022-01-02
Samus NN 2140 677.7 370 72.2 19 281 79, 497 astro Moscow SU (Lomonosov) Astronom I (Sternberg)  Москва 1974 2022-01-03
Savanov IS 1948 634.8 262 97.6 25 73 161, 274 astro   Москва 1978 2022-01-03
Shematovich VI 3021 789.6 567 95.2 32 87 138, 247 astro
ocean-atm
  Москва 1979 2022-01-12
Shustov BM C 1728 409.9 165 35.4 24 65 138, 273 astro   Москва 1977 2022-01-16
Tutukov AV 8965 3956.6 140 48.2 46 1317 237, 659 astro   Москва 1969 2022-02-14
Wiebe DS PRAS 1546 423.9 275 59.3 22 115 98, 129 astro   Москва 1995 2022-02-27
Yungelson LR 6846 2296.6 139 40.9 46 316 121, 283 astro   Москва 1971 2022-03-02
Zhilkin AG 547 199.3 212 55.8 12 46 63, 118 astro South Ural SU   Москва 1999 2022-03-11

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика