Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Институт географии РАН

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 20
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 20 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Borisova OK 1522 319.4 92 14.7 15 324 44, 178 environ   Москва 1984 2021-06-11
Glazovsky AF 1169 227.7 83 23.4 13 442 41, 149 environ   Москва 1978 2021-08-06
Goryachkin SV 2421 444.8 263 46.6 17 967 60, 273 org-bio   Москва 1984 2021-08-13
Khromova TE 1213 158.7 49 9.9 10 573 27, 88 environ   Москва 1991 2021-09-23
Kotlyakov VM A 8023 1067.2 176 33.2 20 4113 121, 712 environ   Москва 1960 2021-10-12
Kust GS 277 103.3 146 46.2 7 48 17, 114 environ Moscow SU (Lomonosov) Soil  Москва 1985 2022-01-15
Kutuzov SS 1715 202.3 684 74.4 17 581 36, 103 environ
ocean-atm
  Москва 2004 2021-10-25
Markova AK 1388 588.5 132 43.7 18 85 41, 339 org-bio
environ
  Москва 1964 2021-11-17
Matskovsky VV 253 88.8 145 41.3 9 41 26, 66 environ   Москва 2010 2021-11-19
Mikhalenko VN 1759 195.2 322 24.5 13 521 38, 88 environ   Москва 1988 2021-11-22
Morozova OV 1008 112.2 840 41.7 8 478 17, 110 org-bio   Москва 1984 2021-11-27
Nikolaev VI 618 154.4 3 1.0 11 129 22, 98 environ
ocean-atm
  Москва 1978 2021-12-03
Nosenko GA 1428 161.2 100 26.0 11 592 21, 105 environ   Москва 1983 2021-12-03
Novenko EY 1733 247.9 665 91.5 20 250 82, 189 environ Moscow SU (Lomonosov) Geogr   Москва 1996 2021-12-04
Panin AV 1120 361.2 325 76.5 17 69 62, 232 environ Moscow SU (Lomonosov) Geogr   Москва 1988 2021-12-10
Puzachenko AY 1019 471.3 169 59.6 16 62 69, 219 org-bio   Москва 1991 2021-12-25
Semenov SM 1554 515.6 27 10.8 9 684 25, 153 environ Global Climat & Ecol   Москва 1973 2022-01-05
Semenov VA C 4266 1134.0 867 221.7 31 537 111, 256 ocean-atm Atmosph Phys (Obukhov)   Москва 1994 2022-01-06
Solomina ON C 6234 785.8 858 78.8 26 1128 76, 270 environ   Москва 1984 2022-01-27
Tumskoy VE 1573 243.2 187 15.1 16 215 24, 114 environ Moscow SU (Lomonosov) Geol
Tomsk Polytech U
Tyumen SU  
Москва 1998 2022-02-14

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика