Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Институт математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения РАН

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 31
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 31 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Achasov NN 4576 2404.1 200 95.4 34 258 231, 588 hep   Новосибирск 1965 2021-05-11
Bokut LA 1732 777.2 75 33.2 20 157 54, 302 math Novosibirsk SU  Новосибирск 1962 2021-06-09
Borodin OV 3736 1980.3 263 113.3 28 207 143, 418 math   Новосибирск 1974 2021-06-11
Borovkov AA A 4097 2649.3 90 62.7 28 338 120, 698 math   Новосибирск 1960 2021-06-11
Dobrynin AA 2981 1315.4 86 66.0 18 931 61, 180 math   Новосибирск 1983 2021-06-30
Ershov YL A 2348 1792.6 11 9.9 23 89 79, 527 math   Новосибирск 1962 2021-07-12
Foss SG 1879 863.6 91 33.6 21 179 98, 283 math Novosibirsk SU
Heriot Watt U 
Edinburgh, Scotland 1978 2021-07-25
Ginzburg IF 5603 2154.0 155 13.3 28 605 108, 556 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1958 2021-08-06
Godunov SK A 7931 3097.8 11 2.1 32 2625 51, 907 math
mechan
  Новосибирск 1954 2021-08-08
Goncharov SS A 1672 795.6 75 38.2 19 64 78, 326 math Novosibirsk SU  Новосибирск 1972 2021-08-09
Ivanov DYu 2024 711.1 287 76.2 29 151 89, 186 hep   Новосибирск 1990 2021-08-31
Kabanikhin SI C 1611 748.4 197 71.0 18 178 102, 342 math-phys Novosibirsk SU
Comput Math & Mat Geophys SibB RAS  
Новосибирск 1977 2021-09-02
Karchevsky AL PRAS 500 270.5 143 53.5 12 43 33, 91 math   Новосибирск 1992 2021-09-06
Karmanova MB 468 391.7 157 157.0 10 70 63, 117 math Novosibirsk SU  Новосибирск 2006 2021-09-07
Khukhro EI 1191 753.0 106 52.1 17 66 80, 341 math Lincoln U  Lincoln 1975 2021-09-23
Kiselev AV 464 227.2 44 18.0 11 83 29, 50 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 2002 2021-09-25
Kostochka AV 4037 1823.8 389 139.9 29 193 248, 550 math Illinois U Urbana-Champaign  Urbana, IL 1976 2021-10-12
Krotov DS PRAS 516 314.9 161 87.0 12 28 65, 148 math   Новосибирск 2000 2021-10-20
Mazurov VD C 1735 856.8 63 26.8 21 106 77, 355 math Novosibirsk SU  Новосибирск 1966 2021-11-20
Mironov AE PRAS, C 475 320.5 143 70.3 13 38 60, 108 math Novosibirsk SU  Новосибирск 2000 2021-11-23
Nagaev SV 1450 1145.1 14 10.9 13 277 67, 283 math   Новосибирск 1954 2021-11-30
Romanov VG A 3109 2149.5 360 236.3 25 194 141, 538 math
math-phys
  Новосибирск 1966 2021-12-29
Romensky EI 1531 585.3 365 120.8 20 189 65, 218 mechan Trento U
Petrol Geol & Geophys (Trofimuk)  
Новосибирск 1972 2021-12-29
Serbo VG 4340 1516.4 230 77.1 29 609 120, 208 hep
math-phys
Novosibirsk SU  Новосибирск 1969 2022-01-07
Sharafutdinov VA 1059 720.2 49 27.6 15 180 67, 178 math Novosibirsk SU  Новосибирск 1965 2022-01-10
Shestakov GN 2044 970.0 134 53.0 24 154 94, 133 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1972 2022-01-12
Shestakov IP 2048 1097.3 113 51.4 20 226 118, 346 math San Paulo U  San Paolo 1971 2022-01-12
Taimanov IA A 1147 843.8 52 37.1 17 71 108, 231 math Novosibirsk SU  Новосибирск 1983 2022-02-03
Vasil'ev AV PRAS 805 358.6 61 30.5 15 142 34, 97 math Novosibirsk SU  Новосибирск 1994 2022-02-19
Vdovin EP PRAS 811 420.1 25 11.5 15 142 42, 98 math Novosibirsk SU  Новосибирск 1999 2022-02-20
Vodopyanov SK 1804 1285.4 88 59.9 21 86 103, 376 math Novosibirsk SU  Новосибирск 1975 2022-02-25

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика