Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Государственный Астрономический Институт им. П.К. Штернберга Московского государственного универститета им. М.В. Ломоносова

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 50
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 50 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Abolmasov PK 724 213.2 93 33.7 12 324 40, 74 astro Turku U
California U Santa Barbara 
Москва 2005 2021-05-11
Arkhipova VP 1120 388.7 29 5.7 13 30 111, 348 astro   Москва 1962 2021-05-21
Bartunov OS 1299 340.5 3 1.7 14 275 25, 81 astro   Москва 1985 2021-05-30
Baturin VA 1396 192.0 49 11.3 12 872 54, 111 astro   Москва 1988 2021-05-30
Berdnikov LN 2515 857.8 288 67.1 26 95 136, 396 astro   Москва 1973 2021-06-05
Bizyaev DV 31321 860.2 11700 296.9 76 3714 291, 352 astro New Mexico SU  Sunspot, NM 1994 2021-06-06
Blinnikov SI 6818 1841.5 1356 206.0 41 430 214, 546 astro Tokyo U
Space Res
Theor & Exp Phys (Alikhanov)
Automat (Dukhov)  
Москва 1972 2021-06-07
Bochkarev NG 3169 673.1 108 8.2 25 268 128, 392 astro   Москва 1970 2021-06-08
Cherepashchuk AM A 4209 1834.2 144 66.8 27 149 288, 769 astro   Москва 1966 2021-06-24
Chilingarian IV 2156 561.0 718 99.1 27 189 99, 188 astro Harvard-Smithson Astrophysics Ctr  Москва 2004 2021-06-26
Dambis AK 1132 411.9 255 64.0 20 95 68, 124 astro   Москва 1990 2021-06-27
Denisenko DV 538 69.8 152 8.5 12 54 26, 130 astro   Москва 1993 2021-06-28
Dodin AV 179 59.4 104 32.1 8 24 34, 50 astro   Москва 2010 2021-07-03
Durlevich OV 978 353.1 271 59.6 15 245 11, 151 astro   Москва 1985 2021-07-05
Egorov OV 288 84.5 160 38.3 10 37 45, 57 astro   Москва 2006 2021-07-07
Emelianov NV 863 395.5 99 32.7 14 117 83, 181 astro   Москва 1978 2021-07-11
Glushkova EV 728 149.5 83 13.8 13 279 39, 73 astro Moscow SU (Lomonosov) Phys  Москва 1990 2021-08-07
Goranskij VP 1485 356.1 192 24.3 20 54 78, 324 astro   Москва 1972 2021-08-10
Gorbovskoy ES 3510 180.2 2963 68.1 19 1659 66, 301 astro Moscow SU (Lomonosov) Phys  Москва 2007 2021-08-10
Katkov IYu 390 106.5 182 40.5 12 35 46, 75 astro   Москва 2010 2021-09-09
Kulagin VV 941 201.6 65 13.2 14 285 100, 155 appl-phys
astro
plasma
Radioeng & Electron (Kotel'nikov)  Москва 1977 2021-10-22
Lamzin SA 857 402.2 91 7.9 15 70 72, 136 astro   Москва 1976 2021-10-28
Lipunov VM 6408 1169.1 3254 122.4 32 1743 177, 907 astro   Москва 1976 2021-11-05
Lipunova GV 694 219.8 89 32.7 13 340 29, 45 astro   Москва 1997 2021-11-05
Lozinskaya TA 1735 708.5 55 13.3 19 130 99, 343 astro
plasma
  Москва 1963 2021-11-09
Moiseev AV 2902 901.8 447 106.3 25 339 179, 287 astro Spec Astrophys Obs   Нижний Архыз 1998 2021-11-25
Pavlyuk NN 510 100.0 40 9.1 11 137 24, 42 astro   Москва 1994 2021-12-12
Popov SB PRAS 2004 719.5 380 122.3 25 111 103, 278 astro   Москва 1994 2021-12-19
Postnov KA 4317 1306.6 768 188.6 34 210 223, 464 astro Theor & Exp Phys (Alikhanov)
Moscow SU (Lomonosov) Phys 
Москва 1981 2021-12-20
Prokhorov ME 1533 479.3 20 4.9 25 127 92, 170 astro   Москва 1984 2021-12-22
Pruzhinskaya MV 240 36.7 118 14.6 9 47 24, 48 astro Clermont Auvergne U  Москва 2011 2021-12-23
Pshirkov MS 2331 369.3 762 124.0 27 186 91, 144 astro   Москва 2005 2021-12-23
Rastorguev AS 1143 330.1 190 37.6 19 63 79, 158 astro Moscow SU (Lomonosov) Phys  Москва 1976 2021-12-26
Saburova AS 259 90.8 103 25.8 10 28 32, 43 astro   Москва 2009 2022-01-02
Samus NN 2140 677.7 370 72.2 19 281 79, 497 astro Astronomy  Москва 1974 2022-01-03
Sazhin MV 2964 874.1 455 31.2 23 522 149, 347 astro Moscow SU (Lomonosov) Phys  Москва 1973 2022-01-04
Shakura NI 13411 4095.6 171 43.1 28 10070 118, 363 astro   Москва 1969 2022-01-09
Shatsky NI 1021 199.4 149 17.8 15 133 44, 91 astro   Москва 1994 2022-01-11
Shevchenko VV 936 184.6 120 18.4 14 190 58, 207 astro   Москва 1963 2022-01-12
Shugarov SY 1917 319.4 300 26.1 20 166 204, 366 astro   Москва 1974 2022-01-15
Silchenko OK 1821 822.6 156 54.8 24 77 163, 287 astro   Москва 1982 2022-01-17
Sokolovsky KV 2569 188.5 1142 73.8 24 391 99, 222 astro Michigan SU  East Lansing, MI 2005 2022-01-25
Sorokina EI 1817 290.5 937 111.1 19 577 47, 82 astro   Москва 1994 2022-01-28
Titarchuk LG 7256 3536.7 85 30.1 39 1083 167, 331 astro Phys I (Lebedev) Astro Space Ctr
Ferrara U 
Ferrara 1972 2022-02-07
Tiurina NV 3666 139.6 3014 31.4 20 1837 58, 127 astro   Москва 1997 2022-02-08
Toporensky AV 1859 730.5 325 123.0 25 222 83, 166 astro   Москва 1995 2022-02-09
Tsvetkov DYu 2081 429.3 87 8.8 19 275 63, 174 astro   Москва 1981 2022-02-13
Zasov AV 1660 540.0 82 25.2 20 87 125, 300 astro   Москва 1967 2022-03-07
Zharov VE 1040 99.8 650 36.0 10 448 45, 100 astro   Москва 1982 2022-03-09
Zolotukhin IY 1402 324.4 356 37.8 13 436 37, 64 astro Spec Astrophys Obs
Toulouse Midi-Pyrenees U 
Москва 2004 2022-03-13

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика