Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 62
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 62 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Aliev VS 654 117.4 186 31.9 13 98 50, 81 chem-phys
appl-phys
  Новосибирск 1982 2021-05-15
Antonova IV 1505 353.6 328 96.6 18 46 212, 314 cond-mat
mater-sci
Novosibirsk SU  Новосибирск 1982 2021-05-19
Aseev AL A 2329 594.8 36 4.5 22 416 148, 325 cond-mat   Новосибирск 1969 2021-05-22
Atuchin VV 8800 1690.2 2699 400.9 49 267 349, 560 appl-phys
mater-sci
Kemerovo SU
Novosibirsk SU
Tomsk SU
South Ural SU  
Новосибирск 1984 2021-05-23
Bakarov AK 2193 391.8 285 57.0 25 94 236, 267 cond-mat Novosibirsk SU  Новосибирск 1993 2021-05-28
Baturina TI 1479 293.2 98 15.2 19 216 55, 91 cond-mat Novosibirsk SU  Новосибирск 1996 2021-05-31
Beterov II 1168 242.5 336 64.7 20 222 63, 93 atom-phys
quant-opt
Novosib Tech U
Novosibirsk SU 
Новосибирск 2003 2021-06-06
Bloshkin AA 406 84.9 147 27.8 13 68 43, 48 cond-mat   Новосибирск 2003 2021-06-07
Bokhan PA 1618 691.3 165 45.5 18 58 120, 368 appl-phys   Новосибирск 1968 2021-06-09
Bolkhovityanov YB 1411 502.3 17 4.3 16 194 111, 247 cond-mat   Новосибирск 1968 2021-06-10
Braginsky LS 1047 316.9 59 15.6 15 236 60, 104 cond-mat Novosibirsk SU  Новосибирск 1979 2021-06-12
Bykov AA 1422 423.0 78 19.0 20 94 130, 171 cond-mat   Новосибирск 1988 2021-06-18
Chaplik AV A 3688 1814.6 89 56.2 28 387 175, 380 cond-mat Novosibirsk SU  Новосибирск 1961 2021-06-20
Dvoretskii SA 4365 609.0 1489 172.3 31 143 439, 623 cond-mat   Новосибирск 1972 2021-07-05
Dvurechenskii AV C 4005 1023.7 359 72.2 28 194 371, 631 cond-mat Novosibirsk SU  Новосибирск 1970 2021-07-05
Efremov MD 718 128.9 0 0.0 15 76 88, 121 cond-mat   Новосибирск 1990 2021-07-06
Entin MV 1676 693.4 104 42.5 24 86 118, 225 cond-mat Novosibirsk SU  Новосибирск 1966 2021-07-11
Gavrilova TA 2555 374.5 452 49.0 28 642 80, 113 mater-sci
cond-mat
  Новосибирск 1981 2021-08-01
Gritsenko VA 4194 1213.1 668 146.9 33 109 219, 492 cond-mat   Новосибирск 1973 2021-08-19
Gutakovsky AK 3601 652.4 447 71.7 24 642 312, 405 cond-mat
mater-sci
  Новосибирск 1977 2021-08-22
Haisler VA 761 88.4 18 2.7 15 74 77, 120 cond-mat Novosib Tech U  Новосибирск 1978 2021-08-23
Kalagin AK 740 131.5 11 1.2 14 94 42, 47 cond-mat   Новосибирск 1988 2021-09-02
Kesler VG 1912 386.0 146 19.7 24 222 90, 130 cond-mat   Новосибирск 1995 2021-09-10
Kochubei SA 822 180.0 82 14.9 14 76 123, 148 cond-mat
chem-phys
  Новосибирск 1977 2021-09-27
Kovalev VM 374 139.2 207 73.8 10 45 77, 95 cond-mat Novosib Tech U  Новосибирск 1998 2021-10-14
Kozhukhov AS 475 69.3 108 16.1 10 128 48, 63 cond-mat Novosibirsk SU  Новосибирск 2010 2021-10-14
Kruchinin VN 1001 175.9 251 39.1 17 106 90, 129 appl-phys
cond-mat
  Новосибирск 1985 2021-10-20
Kuznetsov SA 1348 193.0 438 83.4 23 60 147, 218 appl-phys
plasma
Nucl Phys (Budker)
Novosibirsk SU 
Новосибирск 1997 2021-10-26
Kvon ZD 3221 545.4 627 87.6 31 96 301, 389 cond-mat Novosibirsk SU  Новосибирск 1976 2021-10-27
Latyshev AV A 2847 628.2 492 85.2 24 420 243, 401 cond-mat Novosibirsk SU  Новосибирск 1984 2021-10-29
Magarill LI 1409 588.8 72 29.2 20 89 114, 207 cond-mat Novosibirsk SU  Новосибирск 1966 2021-11-14
Mikhailov NN 4317 598.1 1485 174.5 32 148 413, 562 cond-mat Novosibirsk SU  Новосибирск 1990 2021-11-21
Milekhin AG 1608 276.7 357 71.9 23 64 130, 199 cond-mat Novosibirsk SU  Новосибирск 1990 2021-11-22
Mironov AYu 593 98.0 67 12.0 9 163 24, 31 cond-mat   Новосибирск 2007 2021-11-23
Nenashev AV 1279 296.6 191 45.0 20 81 106, 145 cond-mat Novosibirsk SU  Новосибирск 2000 2021-12-02
Nikiforov AI 2542 489.5 100 17.8 25 194 229, 287 cond-mat Tomsk SU  Новосибирск 1981 2021-12-02
Olshanetsky EB 1101 186.4 85 13.3 20 87 101, 127 cond-mat   Новосибирск 1987 2021-12-07
Pchelyakov OP 2402 571.3 59 16.2 25 194 176, 290 cond-mat
mater-sci
Tomsk SU  Новосибирск 1973 2021-12-13
Perevalov TV 1258 287.8 525 119.3 22 87 74, 113 cond-mat Novosibirsk SU  Новосибирск 2005 2021-12-13
Pokrovsky LD 1851 316.3 178 21.9 25 129 70, 109 mater-sci
cond-mat
  Новосибирск 1970 2021-12-18
Popov VP 1201 225.8 220 35.0 14 49 201, 292 cond-mat   Новосибирск 1978 2021-12-20
Preobrazhenskii VV 1949 300.6 131 16.9 19 653 204, 264 cond-mat   Новосибирск 1988 2021-12-21
Prinz VY C 2744 792.1 242 53.6 23 653 127, 256 cond-mat   Новосибирск 1977 2021-12-22
Putyato MA 1502 227.2 132 17.0 15 653 148, 190 cond-mat Novosibirsk SU  Новосибирск 1996 2021-12-25
Rubtsova NN 634 185.4 76 10.6 12 31 116, 175 atom-phys   Новосибирск 1978 2021-12-30
Ryabtsev II C 1418 305.7 286 43.3 21 242 105, 150 atom-phys
quant-opt
Novosibirsk SU  Новосибирск 1987 2022-01-01
Shamirzaev TS 839 170.4 195 41.4 16 52 119, 145 cond-mat   Новосибирск 1991 2022-01-09
Shklyaev AA 1773 632.4 262 79.2 21 170 109, 160 cond-mat Novosibirsk SU  Новосибирск 1977 2022-01-14
Shvets VA 886 208.8 64 12.6 13 119 68, 140 cond-mat Novosibirsk SU  Новосибирск 1983 2022-01-16
Sidorov YuG 1416 246.1 65 7.0 17 119 147, 203 cond-mat   Новосибирск 1964 2022-01-17
Sokolov LV 1175 247.3 25 8.0 17 194 88, 119 cond-mat   Новосибирск 1977 2022-01-25
Terekhov AS 1705 387.3 71 8.0 22 109 130, 194 cond-mat Novosibirsk SU  Новосибирск 1973 2022-02-05
Tereshchenko OE PRAS 2608 382.2 915 92.7 28 111 178, 232 cond-mat
chem-phys
Novosibirsk SU  Новосибирск 1999 2022-02-06
Toropov AI 2395 406.2 121 20.8 25 75 333, 402 cond-mat   Новосибирск 1973 2022-02-09
Tretyakov DB 1166 233.8 255 38.5 20 246 59, 83 atom-phys
quant-opt
Novosibirsk SU  Новосибирск 2001 2022-02-09
Troitskaia IB 537 107.1 21 3.3 12 99 19, 39 cond-mat  
Новосибирск 2002 2022-02-10
Vdovin VI 1172 265.5 136 24.0 17 174 142, 201 cond-mat   Новосибирск 1977 2022-02-20
Volodin VA 2340 498.4 432 89.9 23 78 248, 379 cond-mat
mater-sci
Novosibirsk SU  Новосибирск 1990 2022-02-26
Yakimov AI 2371 526.0 142 30.3 24 194 179, 260 cond-mat   Новосибирск 1986 2022-02-28
Zakrevsky DE 719 242.2 142 31.8 16 50 104, 146 appl-phys Novosib Tech U  Новосибирск 1989 2022-03-06
Zhuravlev KS 2197 453.8 345 74.6 23 79 343, 456 cond-mat Novosibirsk SU  Новосибирск 1975 2022-03-12
Zinovyev VA 496 88.9 111 14.8 11 54 77, 89 cond-mat   Новосибирск 1990 2022-03-13

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика