Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 47
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 46 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Ariskin AA 2235 779.5 179 38.7 26 209 113, 288 earth-phys
geo
Moscow SU (Lomonosov) Geol  Москва 1982 2021-05-21
Baranov VI ANS 1257 513.7 31 10.5 16 32 128, 333 chem-phys   Москва 1972 2021-05-29
Basilevsky AT 4718 1394.9 388 76.2 32 294 170, 678 earth-phys
geo
  Москва 1964 2021-05-30
Batanova VG 1546 408.0 529 93.3 21 159 66, 137 geo Grenoble Alpes U - Stendhal
Savoie Mont Blanc U 
Москва 1988 2021-05-30
Bulatov VK 992 275.6 83 15.4 18 218 31, 59 geo   Москва 1973 2021-06-17
Dnestrovskij AY 1087 100.7 114 15.6 16 130 78, 138 plasma Kurchatov I  Москва 1988 2021-06-29
Fedotov PS 1075 319.5 217 52.6 18 66 83, 143 anal-chem Technol U [MISiS]  Москва 1992 2021-07-17
Fedotova AA 1196 204.0 45 6.5 10 455 25, 71 geo Geol  Москва 1995 2021-07-17
Fisenko AV 932 197.8 33 8.1 13 175 74, 196 cond-mat
anal-chem
astro
  Москва 1971 2021-07-24
Foteeva LS 457 74.8 49 6.8 14 88 26, 28 anal-chem   Москва 2006 2021-07-25
Grechnikov AA 321 61.0 31 10.8 9 110 48, 60 anal-chem   Москва 1998 2021-08-16
Ipatov SI ANS 1476 404.7 87 26.3 16 570 67, 252 astro   Москва 1978 2021-08-28
Ivanov MA 1843 561.0 283 77.4 23 283 81, 317 astro
earth-phys
Brown U  Москва 1988 2021-08-31
Ivanova MA 1748 331.0 155 35.5 15 506 89, 294 astro
geo
  Москва 1985 2021-09-01
Kalmykov SN PRAS, C 2720 538.4 1126 189.1 23 330 208, 343 anal-chem
solid-chem
Phys Chem & Electrochem (Frumkin)
Kurchatov I
Moscow SU (Lomonosov) Chem  
Москва 1995 2021-09-04
Kaminsky FV C 3200 1064.3 281 119.2 26 200 106, 342 geo KM Diamond   Москва 1968 2021-09-05
Kogarko LN A 3780 1583.0 116 62.2 27 188 219, 663 geo   Москва 1961 2021-09-27
Kononkova NN 1920 467.2 129 21.3 19 68 222, 365 anal-chem   Москва 1981 2021-10-05
Korochantsev AV 736 97.6 73 12.9 9 368 42, 120 geo   Москва 1993 2021-10-08
Korochantseva EV 545 88.9 49 11.2 10 158 45, 81 geo Heidelberg U  Москва 2001 2021-10-08
Kostitsyn YuA A 2029 557.5 134 18.3 19 548 92, 243 geo
anal-chem
Moscow SU (Lomonosov) Geol  Москва 1987 2021-10-12
Krivolutskaya NA 2139 300.2 302 48.7 15 1023 60, 150 geo   Москва 1984 2021-10-19
Kubrakova IV 1197 383.9 127 32.3 18 64 84, 186 anal-chem   Москва 1979 2021-10-21
Kuskov OL C 1764 795.8 55 20.7 21 93 118, 291 earth-phys
geo
  Москва 1968 2021-10-24
Kuzmin RO 3674 378.0 496 14.4 30 654 71, 289 astro Space Res   Москва 1975 2021-10-25
Levitan MA 1211 409.7 81 44.8 13 151 100, 309 geo   Москва 1974 2021-11-03
Lorenz CA 539 119.8 92 22.4 8 158 70, 199 geo   Москва 1998 2021-11-08
Marov MYa A 1805 678.0 111 52.1 20 123 72, 392 astro   Москва 1966 2021-11-18
Mironenko MV 735 290.8 73 37.8 12 89 49, 201 geo   Москва 1982 2021-11-23
Mironov NL 651 152.5 185 38.8 13 236 21, 50 geo   Москва 2000 2021-11-23
Moiseenko TI C 1747 767.7 186 93.9 17 131 101, 414 environ Tyumen SU   Москва 1982 2021-11-24
Mokhodoeva OB 432 123.7 111 24.6 11 52 21, 45 anal-chem   Москва 2004 2021-11-25
Mokhov AV 1076 280.0 145 41.4 16 69 125, 239 earth-phys
geo
  Москва 1978 2021-11-25
Myasoedov BF A 6280 1941.7 524 112.8 27 337 520, 1195 anal-chem
solid-chem
Phys Chem & Electrochem (Frumkin)   Москва 1959 2021-11-30
Myasoedova GV 1951 607.5 5 0.3 21 102 86, 308 anal-chem   Москва 1966 2021-11-30
Naumov VB 2943 889.6 71 22.5 23 78 205, 510 geo   Москва 1963 2021-12-01
Nikolaev GS 542 142.0 202 40.4 12 52 40, 77 geo   Москва 1995 2021-12-03
Novikov AP 973 231.8 67 9.6 15 337 61, 142 anal-chem   Москва 1975 2021-12-04
Olenin AY 1361 388.7 141 64.0 16 536 61, 128 anal-chem
chem-phys
Moscow SU (Lomonosov) Chem
Gen Reanimatology (Negovsky)  
Москва 1989 2021-12-07
Polyakov VB 1480 718.8 49 20.5 17 292 80, 151 earth-phys
geo
Moscow SU (Lomonosov) Geol  Черноголовка 1976 2021-12-18
Portnyagin MV 3334 710.4 921 153.5 29 237 121, 278 geo Helmholtz Ctr Ocean Kiel   Москва 1991 2021-12-20
Ryzhenko BN 2506 1229.1 53 19.7 20 199 161, 508 geo   Москва 1960 2022-01-01
Semjonova LF 684 130.5 16 4.7 10 182 64, 120 cond-mat
anal-chem
astro
  Москва 1982 2022-01-06
Sobolev AV A 10731 2982.2 545 103.9 49 1047 177, 484 geo Grenoble Alpes U - Joseph Fourier  Москва 1975 2022-01-22
Sushchevskaya NM 1867 300.5 47 13.0 12 1049 91, 187 geo   Москва 1976 2022-02-02
Timerbaev AR 5499 2085.7 294 90.8 40 540 183, 286 anal-chem   Москва 1977 2022-02-07
Zhuravlev DZ 1782 441.5 0 0.0 21 314 92, 212 geo   Москва 1981 2019-04-23

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика