Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 81
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 81 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Ananikov VP A 10446 3730.5 4471 1533.7 55 1121 255, 399 org-chem Moscow SU (Lomonosov) Chem
Novocherkassk Polytech (Platov) U
SPbSU Chem I 
Москва 1996 2021-05-15
Arbatsky NP 1593 276.9 477 54.1 20 99 122, 147 org-chem   Москва 1972 2021-05-21
Azov VA 1333 337.3 263 55.1 21 214 52, 67 org-chem Free State U 
Bloemfontein 1996 2021-05-26
Bilan MI 2848 514.6 466 72.2 25 654 53, 71 mol-bio   Москва 1995 2021-06-06
Bogdan VI 494 131.4 231 62.3 11 72 74, 107 org-chem
chem-phys
Moscow SU (Lomonosov) Chem   Москва 1987 2021-06-08
Bubnov YuN A 3567 1014.0 83 18.3 25 79 269, 531 org-chem Organoelement Cpds (Nesmeyanov)  Москва 1959 2021-06-15
Chernikova EA 406 54.0 132 22.0 8 135 29, 41 org-chem   Москва 2003 2021-06-26
Chizhov AO 2310 370.8 554 80.0 23 244 148, 190 anal-chem   Москва 1983 2021-06-26
Dalinger IL 1791 384.1 602 103.7 23 78 116, 205 org-chem   Москва 1990 2021-06-27
Dilman AD PRAS 3091 718.1 1186 274.8 30 206 148, 206 org-chem   Москва 1996 2021-06-29
Dmitrenok AS 1296 202.4 680 98.9 22 66 100, 125 mol-bio   Москва 1990 2021-06-29
Dorokhov VA 1587 524.2 4 1.0 16 30 162, 399 org-chem   Москва 1959 2021-07-02
Egorov MP A 2687 503.6 1133 155.6 24 231 237, 315 org-chem   Москва 1978 2021-07-07
Elinson MN 3217 670.3 632 120.5 32 104 212, 248 org-chem
chem-phys
  Москва 1975 2021-07-09
Fesenko AA 363 138.8 97 35.4 13 32 39, 41 org-chem   Москва 2007 2021-07-18
Grachev AA 2762 353.1 44 9.7 25 667 60, 79 org-chem   Москва 1998 2021-08-13
Ioffe SL 3650 975.3 673 100.7 28 206 218, 431 org-chem   Москва 1962 2021-08-28
Kachala VV 2161 386.4 527 90.0 22 161 178, 232 org-chem
polymer
  Москва 1996 2021-09-02
Kazansky VB A 10551 4017.7 18 9.0 51 239 446, 906 chem-phys   Москва 1956 2021-09-09
Khemchyan LL 709 112.7 23 3.8 10 185 14, 20 org-chem   Москва 2009 2021-09-17
Khokhlova EA 344 66.2 258 39.1 7 179 9, 13 org-chem   Москва 2011 2021-09-19
Khomutova YuA 702 125.2 90 11.8 16 54 45, 84 org-chem   Москва 1999 2021-09-21
Knirel YA 16179 2962.1 1617 178.3 54 673 815, 988 mol-bio   Москва 1971 2021-09-27
Kocharova NA 2863 417.0 4 0.5 27 116 173, 212 mol-bio   Москва 1978 2021-09-27
Kondakova AN 971 127.2 69 8.5 19 50 79, 95 mol-bio   Москва 2000 2021-10-04
Kononov LO 1542 365.9 295 110.2 20 107 117, 149 org-chem   Москва 1988 2021-10-05
Konstantinova LS 1291 281.1 294 47.6 21 67 85, 119 org-chem   Москва 1988 2021-10-05
Kravchenko AN 1490 313.6 403 86.5 18 66 143, 219 org-chem
solid-chem
  Москва 1974 2021-10-17
Krayushkin MM 3415 751.7 460 70.7 23 52 400, 642 org-chem   Москва 1969 2021-10-17
Kucherenko AS 1238 313.7 292 53.5 20 135 50, 63 org-chem   Москва 2003 2021-10-21
Kucherov AV 3291 924.5 296 36.0 29 180 160, 296 chem-phys   Москва 1976 2021-10-21
Kulikov AS 847 185.6 310 55.6 18 49 56, 90 org-chem   Москва 1991 2021-07-02
Kustov LM 8279 2086.4 1985 407.3 43 357 503, 794 chem-phys
polymer
Technol U [MISiS]
Moscow SU (Lomonosov) Chem  
Москва 1980 2021-10-25
Kuznetsov VV 756 147.5 260 43.2 17 69 68, 104 org-chem   Москва 1989 2021-10-27
Lapidus AL C 2689 728.0 260 46.6 19 171 332, 856 org-chem Oil & Gas (Gubkin)  Москва 1956 2021-10-28
Lesiv AV 422 80.4 7 0.8 14 43 29, 59 org-chem   Москва 2000 2021-11-01
Levin VV 2050 452.1 937 231.6 26 186 88, 109 org-chem   Москва 2004 2021-11-03
Makhova NN 3807 925.2 1302 299.4 28 144 254, 445 org-chem   Москва 1970 2021-11-15
Merkulova VM 756 130.2 43 6.6 15 87 36, 40 org-chem   Москва 1995 2021-11-21
Nefedov OM A 5515 1690.7 124 36.0 30 75 508, 950 org-chem   Москва 1957 2021-12-02
Nifantiev NE C 8136 1407.4 2015 329.3 44 680 319, 455 mol-bio
org-chem
  Москва 1983 2021-12-02
Nikishin GI C 5770 1458.1 589 98.4 35 111 405, 699 org-chem   Москва 1953 2021-12-02
Ogibin YuN 1114 280.4 0 0.0 15 111 62, 185 org-chem   Москва 1961 2021-12-06
Perepelov AV 2160 290.2 219 34.0 21 219 183, 217 ?
mol-bio
org-chem
  Москва 1997 2021-12-13
Petrosyan VA 1077 436.6 118 29.1 12 49 183, 341 org-chem
chem-phys
  Москва 1963 2021-12-19
Popova GP 326 61.5 0 0.0 12 54 16, 31 org-chem   Москва 2001 2021-12-20
Rakitin OA 2664 716.4 578 135.2 27 146 193, 279 org-chem South Ural SU   Москва 1975 2021-12-26
Rodinovskaya LA 2117 507.9 99 23.8 23 144 105, 218 org-chem   Москва 1981 2021-12-28
Semenov VV 2219 437.5 278 35.8 23 102 195, 268 org-chem   Москва 1976 2022-01-06
Senchenkova SN 4618 600.1 521 61.1 31 221 299, 348 org-chem   Москва 1970 2022-01-07
Serykh AI 711 268.4 14 11.0 17 111 36, 42 chem-phys
solid-chem
  Москва 1992 2022-01-08
Shashkov AS 20901 3936.7 1565 200.0 56 679 1223, 1596 mol-bio   Москва 1965 2022-01-10
Shelimov BN 1869 583.4 48 5.4 25 129 74, 125 chem-phys   Москва 1960 2022-01-12
Sheremetev AB 3606 974.8 795 142.3 33 145 173, 332 org-chem   Москва 1988 2022-01-12
Shestopalov AM 3556 985.2 207 69.3 26 144 229, 463 org-chem   Москва 1981 2022-01-12
Shevelev SA 3380 833.8 216 34.1 24 79 242, 480 gen-bio
mol-bio
  Москва 1959 2022-01-12
Shutalev AD 965 359.1 81 28.8 15 110 97, 152 org-chem   Москва 1981 2022-01-16
Siyutkin DE 445 120.1 0 0.0 10 135 14, 18 org-chem   Москва 2007 2022-01-19
Stakheev AY 3477 803.7 600 76.8 31 361 166, 275 chem-phys   Москва 1981 2022-01-29
Strelenko YA 3679 665.0 345 46.8 28 115 312, 419 org-chem   Москва 1974 2022-01-31
Struchkova MI 3022 615.6 872 172.7 30 135 170, 232 org-chem   Москва 1966 2022-01-31
Sukhorukov AYu 1090 259.6 617 133.3 18 121 81, 108 org-chem Chem Technol U (Mendeleev)
Econom U (Plekhanov)  
Москва 2005 2022-02-02
Tartakovsky VA A 4661 1155.0 471 74.1 29 138 338, 674 org-chem   Москва 1957 2022-02-05
Terent'ev AO PRAS, C 3059 578.5 1286 224.3 31 188 179, 234 org-chem Chem Technol U (Mendeleev)
Phytopathology  
Москва 1998 2022-02-05
Tkachenko OP 2413 375.7 562 85.0 26 143 182, 238 org-chem
chem-phys
  Москва 1978 2022-02-08
Tomilov YuV 2576 628.5 723 135.9 23 121 238, 340 org-chem Org Synth Latvia   Москва 1974 2022-02-09
Toukach PV 2300 466.4 879 133.9 22 485 86, 124 ?
mol-bio
Fine Chem Technol Acad (Lomonosov)   Москва 1996 2022-02-09
Tretyakov EV 2504 485.6 722 107.5 25 135 217, 286 org-chem Novosib Org Chem (Vorozhtsov)  Новосибирск 1994 2022-02-09
Tsvetkov YuE 2977 601.1 558 102.3 27 113 171, 234 org-chem   Москва 1977 2022-02-13
Usov AI 7594 2376.7 416 62.2 42 688 186, 434 org-chem   Москва 1957 2022-02-15
Ustyuzhanina NE 2798 360.2 681 96.1 25 688 72, 99 org-chem   Москва 1999 2022-02-16
Vasil'ev AA 1008 239.8 42 6.4 16 66 84, 109 org-chem   Москва 1981 2022-02-18
Vatsadze SZ PRAS 1312 209.1 473 66.0 17 189 133, 211 org-chem
solid-chem
  Москва 1974 2022-02-20
Vereshchagin AN 1424 259.6 622 114.2 23 107 118, 127 org-chem   Москва 2000 2022-02-21
Yashin YI 2025 873.6 190 50.7 18 334 76, 301 anal-chem
chem-phys
Khimavtomatika  Москва 1962 2022-03-01
Yashunsky DV 1628 347.4 278 44.4 21 60 147, 188 org-chem   Москва 1980 2022-03-02
Zaitsev KV 778 109.5 283 41.3 18 41 70, 95 org-chem Moscow SU (Lomonosov) Chem   Москва 2005 2022-03-05
Zatonsky GV 974 156.9 32 4.8 18 59 97, 114 org-chem   Москва 1994 2022-03-07
Zavarzin IV 1330 256.0 502 83.7 18 47 170, 236 org-chem   Москва 1986 2022-03-08
Zdorovenko EL 931 152.3 179 24.2 15 60 99, 122 org-bio
org-chem
  Москва 1999 2022-03-08
Zlotin SG 3480 862.6 1118 240.1 32 180 230, 318 org-chem   Москва 1977 2022-03-13

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика