Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Екатеринбург

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 240
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 240 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Имя Ак. CItot CI7 ∑ CIi/Ni 7 CIi/Ni 7 h 7 CImax Mref,Mall Места работы Расположение Первая публ. Обновлено
Alexandrov DV 28911251 1541.2 623.6 36* 65213, 287 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19962021-05-14
Anan'ev MV 708440 135.2 69.6 15* 4872, 109 High Temp Electrochem UralB RAS
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург20062021-05-15
Animitsa IE 925372 270.3 110.4 17 11890, 135 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19872021-05-19
Anisimov VI 25304375 6859.8 105.1 61* 4620335, 602 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19792021-05-19
Baidakov VG 2899208 1376.5 106.6 25* 146193, 481 Thermophys UralB RAS
Prof Ped U
Екатеринбург19722021-05-27
Bakulev VA 2998828 710.5 127.8 27* 149249, 430 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19792021-05-28
Bamburov VG C758112 235.1 30.7 12* 61108, 240 Solid State Chem UralB RAS Екатеринбург19622021-05-28
Bannikov VV 76429 256.6 12.5 15* 19355, 78 Solid State Chem UralB RAS Екатеринбург20022021-05-28
Baranov NV 1693254 407.3 42.6 20* 90162, 229 Metall Phys (Mikheev)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19772021-05-28
Baturin IS 869304 180.3 70.5 17* 10963, 86 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург20012021-05-30
Bazuev GV 181156 671.3 11.6 19* 76177, 418 Solid State Chem UralB RAS Екатеринбург19692021-06-02
Bebenin NG 1229107 337.1 24.0 18* 75140, 197 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19752021-06-02
Beketov IV 751320 136.8 49.3 14* 6762, 95 Electrophys UralB RAS Екатеринбург19952021-06-02
Belozerov AS 19882 58.5 26.0 8* 5522, 27 Metall Phys (Mikheev)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург20112021-06-04
Berger IF 99599 165.1 12.0 18* 7693, 127 Solid State Chem UralB RAS Екатеринбург19822021-06-05
Bershitsky SYu 733140 183.4 24.7 15 8264, 96 Immunol & Physiol UralB RAS Екатеринбург19802021-06-05
Bessonov VD 359239 45.5 25.6 11* 5125, 37 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург20112021-06-06
Borisov AB C1171317 475.5 59.5 16* 17777, 170 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19742021-06-11
Brainina KZ 4085257 1286.0 64.5 30* 139151, 641 Ural Econom U Екатеринбург19602021-06-12
Brodova IG 1075119 326.4 31.3 14* 154111, 289 Metall Phys (Mikheev)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19712021-06-15
Burgart YaV 1504414 306.8 59.1 17* 77176, 217 Org Synthesis (Postovsky) Екатеринбург19912021-06-18
Charushin VN A66822277 1556.6 384.4 33* 255589, 920 Ural FU (Yeltsin)
Org Synthesis (Postovsky)
Екатеринбург19752021-06-20
Chashchina VG 50158 231.8 25.2 11* 5959, 136 Ural Forest Eng U Екатеринбург19992021-06-20
Chentsov AG C2644297 1685.5 199.4 17* 154212, 769 Math Mech (Krasovsky)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19742021-06-21
Cherepanov VA 2065344 499.1 71.0 23* 292128, 198 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19792021-06-24
Chereshnev VA A680210 149.7 39.5 14* 5086, 227 Immunol & Physiol UralB RAS
Perm Med U (Wagner)
Ural FU (Yeltsin)
Perm SU
Екатеринбург19782021-06-24
Chezganov DS 306205 57.1 35.9 10* 3249, 69 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург20112021-06-26
Chukin AV 466434 91.3 83.3 11* 43113, 140 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19962021-06-26
Chupakhin ON A88602296 2044.2 388.8 35* 256814, 1325 Org Synthesis (Postovsky)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19632021-06-26
Chuvashov BI C168123 523.2 7.1 14* 25241, 446 Geol & Geochem (Zavaritsky) Екатеринбург19602021-06-27
Degtyarev MV 753124 189.2 25.8 13* 6989, 148 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19812021-06-27
Demin AK 25241011 574.3 184.4 27* 189118, 173 High Temp Electrochem UralB RAS
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19842021-06-28
Demin AM 326165 52.7 22.2 11* 3040, 50 Org Synthesis (Postovsky) Екатеринбург20022021-06-28
Dinastiya EM 414258 43.4 28.2 12* 6328, 34 Org Synthesis (Postovsky)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург20112021-06-29
Dobromyslov AV 100440 397.4 18.7 13* 124106, 232 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19672021-07-03
Enyashin AN 4340315 1330.9 56.7 32* 313202, 341 Solid State Chem UralB RAS
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург20012021-07-11
Ezhikova MA 620198 84.9 30.4 13* 3990, 97 Org Synthesis (Postovsky) Екатеринбург20042021-07-15
Fedoseev GS 918645 182.5 132.7 16* 10439, 59 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург20102022-01-06
Filippov BN 150279 680.9 28.5 16* 65179, 361 Metall Phys (Mikheev)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19642021-07-23
Galakhov VR 216273 315.3 9.2 22* 376157, 225 Metall Phys (Mikheev)
Ural Mining U
Екатеринбург19762021-08-01
Galashev AE 1065252 532.6 116.8 15* 64147, 273 High Temp Electrochem UralB RAS Екатеринбург19762021-08-01
Gaviko VS 1735195 308.7 31.2 20* 65210, 266 Metall Phys (Mikheev)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19812021-08-01
Gavrilov NV C1245343 318.4 63.9 17* 50145, 274 Electrophys UralB RAS Екатеринбург19802021-08-01
Germanenko AV 90569 191.3 10.3 15* 54103, 138 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19842021-08-03
Gorbunova TI 456142 103.6 24.3 11* 2888, 132 Org Synthesis (Postovsky) Екатеринбург19912021-08-10
Gorelov VP 1163149 360.9 37.0 18* 5898, 222 High Temp Electrochem UralB RAS Екатеринбург19722021-08-11
Gornostyrev YN 2572302 561.9 74.7 23* 506160, 247 Metall Phys (Mikheev)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19752021-08-12
Goshchitskii BN C126228 319.5 5.8 15* 68155, 249 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19642021-08-13
Greenberg BA 191786 590.7 18.6 19* 144125, 437 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19632021-08-16
Gruzdev DA 489219 89.8 31.2 12* 7052, 64 Org Synthesis (Postovsky)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург20072021-08-20
Gubkin AF 256124 39.0 16.1 10* 2835, 43 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург20062021-08-21
Gusev AI 6986922 3704.5 361.6 40* 237316, 845 Solid State Chem UralB RAS Екатеринбург19702021-08-21
Hantemirov RM 93551 223.4 0.8 12* 11315, 95 Plant & Animal Ecol UralB RAS Екатеринбург19862021-08-23
Igoshev PA 278117 71.5 32.8 9* 7527, 35 Ural FU (Yeltsin)
Metall Phys (Mikheev)
MPI Metal Res
Екатеринбург20072021-08-25
Irgashev RA 722240 189.3 47.6 16* 4864, 75 Ural FU (Yeltsin)
Org Synthesis (Postovsky)
Екатеринбург20052021-08-28
Irkhin VY 3528250 1367.3 94.6 28* 660211, 378 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19822021-08-28
Ishchenko AV 675151 46.6 20.3 10* 36460, 88 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург20052021-08-28
Iskakova LYu 1078144 432.8 40.8 19* 11085, 114 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19902021-08-28
Ivanov AO 2330351 958.6 104.5 26* 215122, 190 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19872021-08-30
Ivanov LA 493293 67.6 13.6 10* 22434, 53 Bot Gard UralB RAS Екатеринбург20002021-08-31
Ivanov MG 973334 140.8 43.6 18* 9072, 109 Electrophys UralB RAS
Chem High-Purity Substances (Devyatykh)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19972021-08-31
Ivanov VYu 62444 132.0 9.8 14* 3588, 153 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19852021-09-01
Ivanovskikh KV 524106 100.9 18.5 11* 8545, 64 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург20042021-09-01
Karkin AE 1352102 255.7 10.4 19* 75133, 193 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19762021-09-07
Kashchenko MP ANS100888 462.9 36.4 13* 59109, 309 Ural Forest Eng U
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19722021-09-08
Katanin AA PRAS2432428 910.3 105.8 28* 25895, 150 Ural FU (Yeltsin)
Metall Phys (Mikheev)
Екатеринбург19912021-09-09
Kellerman DG 1114261 210.7 47.0 16* 83123, 180 Solid State Chem UralB RAS
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19792021-09-10
Khachay MY PRAS299181 150.6 86.8 8* 1463, 119 Math Mech (Krasovsky)
Omsk Tech U
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19972021-09-12
Khasanov AF 405268 54.7 34.9 13* 3050, 62 Org Synthesis (Postovsky)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург20132021-09-15
Khiller VV 442215 126.4 52.7 10* 5249, 129 Geol & Geochem (Zavaritsky) Екатеринбург20092021-09-17
Kiiko VS 58340 180.7 15.6 11* 5057, 170 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19782021-09-23
Kiselev EA 425138 94.5 38.0 12* 7831, 46 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург20072021-09-25
Klotsman SM 17550 741.9 0.0 20* 49161, 395 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19602021-09-27
Kodess MI 2737288 515.8 44.4 25* 54310, 375 Org Synthesis (Postovsky)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19802021-09-27
Kopchuk DS 1200754 172.0 99.4 19* 84152, 181 Org Synthesis (Postovsky)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург20062021-10-08
Korolev AV 2200331 454.5 54.3 21* 37282, 391 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19692021-10-08
Korotaev VYu 1079285 234.4 55.8 19* 5485, 108 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19942021-10-09
Korotin DM 76593 134.4 24.8 13* 10530, 43 Ural FU (Yeltsin)
Metall Phys (Mikheev)
Екатеринбург20042021-10-09
Korotin DM 258134 29.6 13.9 10* 3313, 19 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург20112021-10-10
Korotin MA 6783144 1386.2 38.5 33* 1791141, 220 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19862021-10-10
Kosintsev PA 39681177 583.1 126.6 24* 507117, 499 Plant & Animal Ecol UralB RAS Екатеринбург19812021-10-12
Koverda VP C144053 537.6 17.4 18* 176130, 233 Thermophys UralB RAS Екатеринбург19702021-10-14
Kozhevnikov DN 1574118 323.3 29.3 21* 18372, 94 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19962021-10-14
Kozhevnikov VL A3714332 703.7 60.7 33* 173222, 301 Solid State Chem UralB RAS Екатеринбург19792021-10-14
Kozlov PS 710136 167.4 29.5 16* 6339, 92 Geol & Geochem (Zavaritsky) Екатеринбург19892021-10-15
Krasil'nikov VN 1231144 334.5 27.4 14* 192154, 286 Solid State Chem UralB RAS Екатеринбург19792021-10-15
Krasnenko TI 405101 116.4 23.5 8* 3581, 162 Solid State Chem UralB RAS Екатеринбург19782021-10-25
Krasnov VP 1440491 261.4 63.6 19* 71160, 224 Org Synthesis (Postovsky)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19782021-10-17
Krupenin MT 98643 265.9 10.6 14* 6159, 220 Geol & Geochem (Zavaritsky) Екатеринбург19842021-10-20
Kuchin AG 97945 228.7 11.7 17* 42125, 168 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19842021-10-21
Kuchinskii EZ 79533 284.4 13.1 14* 11262, 153 Electrophys UralB RAS Екатеринбург19902021-10-21
Kudrevatykh NV 978155 224.2 27.6 18* 6272, 160 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19732021-10-30
Kudyakova YS 301140 55.3 22.9 9 3640, 48 Org Synthesis (Postovsky) Екатеринбург20092021-10-21
Kukarskih VV 224134 28.1 11.0 7* 7220, 25 Plant & Animal Ecol UralB RAS
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург20082021-11-07
Kurkin MI 96135 337.4 6.6 15* 64115, 240 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19632021-10-24
Kurlov AS 1325139 604.8 39.5 18* 16679, 155 Solid State Chem UralB RAS Екатеринбург20032021-10-24
Kurlyandskaya GV 40451000 870.8 179.2 34* 210299, 401 Ural FU (Yeltsin)
Basque Country U
Екатеринбург19852021-10-24
Kurmaev EZ ANS82031070 1567.8 138.2 38* 384493, 777 Metall Phys (Mikheev)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19672021-10-24
Kutepov SM C15424 195.2 1.6 3* 10807, 20 Ural Med U Екатеринбург19772021-10-25
Kutyashev IB 614255 128.0 50.2 15* 5447, 53 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург20052021-10-30
Kuznetsov MV 1421286 330.2 37.5 17* 151154, 238 Solid State Chem UralB RAS
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19872021-10-26
Leonidov IA 3286371 611.8 67.3 31* 173203, 265 Solid State Chem UralB RAS Екатеринбург19832021-11-01
Leonidov II 308126 48.4 18.6 11* 5433, 41 Solid State Chem UralB RAS
High Temp Electrochem UralB RAS
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург20082021-11-01
Leont'ev LI A395117 160.3 48.6 6 1164, 251 Metallurgy UralB RAS Екатеринбург19642021-11-05
Lesnyak OM 2118288 323.8 30.2 16* 487120, 220 Ural Med U
North West Med U (Mechnikov)
Rheumatology (Nasonova)
Екатеринбург19852021-11-01
Levit GL 903198 161.4 29.8 16* 7180, 122 Org Synthesis (Postovsky) Екатеринбург19952021-11-03
Lipunova GN 1709316 421.4 51.3 19* 86154, 324 Org Synthesis (Postovsky)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19672021-11-05
Lobov AI 44754 68.5 9.1 13* 5322, 29 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург20032021-11-08
Loshkareva NN 126417 228.2 2.4 19* 62113, 178 Metall Phys (Mikheev)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19742021-11-08
Lukoyanov AV 1616268 354.5 67.5 20* 153159, 182 Ural FU (Yeltsin)
Metall Phys (Mikheev)
Екатеринбург20042021-11-12
Lyagaeva JG 10421027 187.5 185.0 19* 19452, 62 High Temp Electrochem UralB RAS
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург20142021-11-13
Makarov AV C1362358 370.7 94.0 17* 115118, 296 Mech Eng UralB RAS
Ural FU (Yeltsin)
Metall Phys (Mikheev)
Екатеринбург19872021-11-14
Makhnev AA C973138 527.9 65.6 10* 59231, 447 Math Mech (Krasovsky) Екатеринбург19752021-11-15
Malakhova NA 62425 168.5 3.9 12* 13324, 46 Ural Econom U Екатеринбург19872021-11-15
Malitch KN 1454166 524.0 44.9 17* 12589, 333 Geol & Geochem (Zavaritsky) Екатеринбург19872021-11-15
Maslov AV C2492400 656.1 100.2 21* 227181, 614 Geol & Geochem (Zavaritsky)
Geol
Ural Mining U
Екатеринбург19802021-11-18
Maydanik YuF 2513181 1248.9 70.5 21* 56960, 296 Thermophys UralB RAS Екатеринбург19742021-11-19
Mazepa VS 104140 344.5 11.2 13* 14815, 111 Plant & Animal Ecol UralB RAS Екатеринбург19802021-11-19
Mazurenko VV 1421401 302.5 91.8 23* 10575, 120 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург20012021-11-19
Medvedev DA 20651498 440.2 335.3 25* 204101, 132 High Temp Electrochem UralB RAS
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург20082021-11-20
Medvedeva NI 2799262 790.2 67.8 27* 150181, 288 Solid State Chem UralB RAS Екатеринбург19792021-11-20
Mikhalev KN 56294 79.2 10.9 12* 2997, 126 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19812021-11-22
Milder OB 60639 187.3 22.5 13* 7969, 86 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19992021-11-22
Milyaev MA 699230 120.8 39.4 12* 64126, 174 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19872021-11-22
Minkov GM 1075101 234.5 17.4 17* 55124, 165 Ural FU (Yeltsin)
Metall Phys (Mikheev)
Екатеринбург19752021-11-23
Moiseev DA 126859 38.9 1.2 3* 6684, 9 Plant & Animal Ecol UralB RAS Екатеринбург20122021-11-25
Moiseev PA 2099226 177.5 25.7 15* 66835, 75 Plant & Animal Ecol UralB RAS Екатеринбург19992021-11-25
Moshkin VS 714237 223.4 64.5 17* 5257, 66 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург20052021-11-28
Moskvin AS 3061228 1240.8 117.4 27* 154239, 468 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19682021-11-28
Mushnikov NV A2429131 448.5 26.3 19* 656233, 297 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19822021-11-29
Nechkina LD 170453 306.7 6.6 22* 119125, 205 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19602021-12-01
Nekrasov IA PRAS, C3690121 778.7 33.8 32* 338123, 243 Electrophys UralB RAS Екатеринбург19982021-12-02
Neudachina LK 522116 141.1 28.9 11* 4470, 120 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19772021-12-02
Nikitin ED 1092140 403.7 55.8 19* 10267, 114 Thermophys UralB RAS Екатеринбург19742021-12-02
Noskova NI 11111 424.5 1.0 13* 11881, 305 Екатеринбург19572021-12-03
Nosova EV 1213433 256.0 62.6 17* 87104, 197 Ural FU (Yeltsin)
Org Synthesis (Postovsky)
Екатеринбург19972021-12-04
Novoselova AV PRAS545132 170.9 32.7 13* 5344, 91 High Temp Electrochem UralB RAS
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург20002021-12-05
Ogorodnikov IN 142470 388.2 23.0 18* 53131, 251 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19862021-12-06
Oshtrakh MI 2158403 759.6 87.2 21* 85218, 294 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19802021-12-08
Osipov VV C1696293 424.1 53.8 20* 95170, 306 Electrophys UralB RAS Екатеринбург19692021-12-08
Ostroushko AA 1438321 467.7 99.2 15* 28130, 381 Ural FU (Yeltsin)
Metall Phys (Mikheev)
Екатеринбург19832021-12-09
Ovchinnikov AS 1348307 311.7 71.9 19* 28385, 107 Ural FU (Yeltsin)
Metall Phys (Mikheev)
Екатеринбург19962021-12-09
Panfilov PE 51480 226.2 23.4 13* 3866, 115 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19872021-12-10
Patrakeev MV 4194373 717.4 71.9 35* 177182, 241 Solid State Chem UralB RAS Екатеринбург19862021-12-12
Patselov AM 602112 127.4 20.5 11* 7467, 137 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19862021-12-12
Pchelkina ZV 129778 283.8 14.0 19* 23657, 81 Metall Phys (Mikheev)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург20012021-12-12
Pedos MS 361269 43.9 33.1 10* 5827, 36 Electrophys UralB RAS
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург20102021-12-13
Pervova MG 548168 115.5 30.0 11* 3797, 151 Org Synthesis (Postovsky) Екатеринбург20002021-12-13
Pestov AV 1425574 342.2 143.2 20* 75148, 221 Org Synthesis (Postovsky) Екатеринбург20042021-12-14
Pikalova EY 1306680 268.0 153.2 20* 20684, 126 High Temp Electrochem UralB RAS
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург20072021-12-15
Pilyugin VP 2065218 475.0 42.3 19* 319151, 251 Metall Phys (Mikheev)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19852021-12-16
Pirogov AN 153776 270.5 14.1 17* 312152, 229 Metall Phys (Mikheev)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19742021-12-16
Popel PS 167037 524.8 9.8 17* 28181, 291 Ural Ped U Екатеринбург19742021-12-19
Popov VV 1136171 447.0 52.2 16* 36150, 242 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19772021-12-20
Popov VYu 34917 246.8 9.3 9* 3036, 111 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19912021-12-20
Poteryaev AI 286588 580.0 19.6 22* 57741, 69 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19972021-12-21
Prokhorov AM 89316 190.9 6.7 14* 18434, 53 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург20002021-12-22
Pushin VG 3579333 1053.4 61.5 27* 100268, 601 Metall Phys (Mikheev)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19712021-12-24
Pustovarov VA 2117379 488.8 87.2 20* 87253, 385 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19762021-12-25
Rempel AA A53971232 1988.5 363.1 32* 210334, 675 Solid State Chem UralB RAS
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19832021-12-27
Reznitskikh OG 349253 73.9 50.3 11* 3746, 63 High Temp Electrochem UralB RAS
Ural FU (Yeltsin)
Solid State Chem UralB RAS
Екатеринбург19922021-12-27
Rinkevich AB C1177338 331.0 61.9 16* 43235, 340 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19782021-12-27
Romanyuk KN 683331 119.4 52.1 16* 9547, 61 Ural FU (Yeltsin)
Aveiro U
Екатеринбург20032021-12-29
Ronkin YuL 113450 307.9 17.0 14* 62107, 327 Geol & Geochem (Zavaritsky) Екатеринбург19762021-12-29
Rukin SN 1671369 446.3 75.5 21* 178111, 223 Electrophys UralB RAS Екатеринбург19862021-12-30
Rusinov GL 2368852 413.9 129.8 22* 65274, 391 Org Synthesis (Postovsky)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19782021-12-31
Rusinov VL C3427769 688.3 118.0 24* 130329, 588 Ural FU (Yeltsin)
Org Synthesis (Postovsky)
Екатеринбург19712021-12-31
Ryashko LB 1973737 875.9 308.2 26* 79195, 273 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19762022-01-01
Sadovnikov SI 1322827 574.5 381.9 21* 8990, 156 Solid State Chem UralB RAS Екатеринбург20072022-01-02
Sadovskii MV A3102170 1630.1 96.9 29* 217189, 441 Electrophys UralB RAS Екатеринбург19702022-01-02
Sadykova AG 570116 88.3 14.2 14* 6939, 58 Electrophys UralB RAS Екатеринбург20052022-01-02
Safronov AP 1951682 469.2 127.7 22* 72183, 296 Ural FU (Yeltsin)
Electrophys UralB RAS
Екатеринбург19862022-01-02
Sagaradze VV C2620211 757.8 40.4 21* 115252, 537 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19682022-01-02
Saloutin VI C3049512 701.3 71.9 21* 115374, 552 Org Synthesis (Postovsky) Екатеринбург19762022-01-02
Sazhin OV 37564 221.0 45.7 10* 7635, 42 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19982022-01-04
Schastlivtsev VM A221163 772.4 15.2 19* 65206, 499 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19692022-01-04
Semerikov VL 944157 295.5 26.1 16* 6862, 114 Plant & Animal Ecol UralB RAS Екатеринбург19892022-01-06
Semionkin VA 1780311 481.7 57.3 21* 86152, 200 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19712022-01-06
Sharypov KA 1429478 198.8 60.6 22* 9999, 138 Electrophys UralB RAS Екатеринбург20022022-01-10
Shein IR 4562113 1737.7 33.1 33* 237246, 449 Solid State Chem UralB RAS Екатеринбург19832022-01-12
Shevchenko VG 44725 108.7 7.2 10* 7153, 134 Solid State Chem UralB RAS Екатеринбург19742022-01-12
Shishkin GI 459831 2939.0 13.9 29* 741186, 549 Math Mech (Krasovsky) Екатеринбург19622022-01-14
Shiyatov SG CNS437143 1083.2 14.2 28* 57937, 307 Plant & Animal Ecol UralB RAS Екатеринбург19622022-01-14
Shorikov AO 988168 187.7 36.8 16* 13960, 91 Metall Phys (Mikheev)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург20022022-01-15
Shpak VG A3373385 640.4 41.8 33* 146178, 346 Electrophys UralB RAS Екатеринбург19712022-01-15
Shunailov SA 2678467 445.3 52.9 29* 99171, 247 Electrophys UralB RAS Екатеринбург19932022-01-15
Shunyaev KY 575148 154.0 33.4 10* 34116, 205 Metallurgy UralB RAS Екатеринбург19732022-01-16
Shur VYu 78302269 1935.2 371.8 44* 176539, 850 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19822022-01-16
Skorikov NA 71999 126.2 20.2 15* 8056, 74 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург20022022-01-19
Skornyakov SL 979208 191.7 52.0 17* 12341, 56 Metall Phys (Mikheev)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург20072022-01-19
Skripov AV 3247433 700.6 54.0 31* 170196, 269 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19782022-01-19
Slepukhin PA 3084989 539.4 150.9 22* 65457, 554 Org Synthesis (Postovsky) Екатеринбург19992022-01-21
Sobolev AM 2287474 598.6 79.1 25* 168128, 245 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19812022-01-22
Sokolov VI 88525 273.7 6.1 15* 49120, 181 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19712022-01-25
Sokovnin SY 642205 230.8 63.8 12* 42100, 191 Electrophys UralB RAS Екатеринбург19862022-01-25
Solomonov VI 110295 313.9 21.4 17* 45104, 216 Electrophys UralB RAS
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19702022-01-27
Soloninin AV 1327373 207.4 46.5 20* 15569, 76 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19992022-01-27
Sosnovskikh VY 4405790 1361.1 206.0 29* 110344, 492 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19792022-01-28
Stozhko NY 1094183 276.6 43.4 18* 13359, 100 Ural Econom U Екатеринбург19802022-01-31
Streltsov SV PRAS, C2873826 637.9 233.6 29* 281141, 202 Metall Phys (Mikheev)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург20032022-01-31
Suetin DV 45848 160.6 21.3 11* 7939, 54 Solid State Chem UralB RAS Екатеринбург20072022-02-01
Sukhorukov YuP 1430129 252.2 25.6 20* 45159, 238 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19822022-02-02
Svalov AV 1663485 308.3 86.8 21* 93176, 226 Ural FU (Yeltsin)
Basque Country U
Екатеринбург19862022-02-02
Telegin AV 469187 77.9 31.9 12* 6665, 94 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург20032022-02-05
Titov AN 1489230 330.8 35.0 19* 82140, 225 Metall Phys (Mikheev)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19912022-02-07
Tsaur GA 1112432 33.3 14.2 8* 318144, 175 Ural FU (Yeltsin)
Ural Med U
Region Child Hosp №1
Екатеринбург20022022-02-11
Tsvetkov DS 862394 222.7 77.8 16* 9265, 97 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург20062022-02-13
Turygin AP 389384 58.4 56.4 11* 4539, 47 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург20152022-02-14
Tyutyunnik AP 1389386 230.9 55.9 17* 77212, 257 Solid State Chem UralB RAS Екатеринбург19922022-02-14
Uimin MA 1519298 231.1 36.4 19* 89155, 222 Metall Phys (Mikheev)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19852022-02-15
Ulmaskulov MR 1431438 169.5 49.1 22* 99112, 137 Electrophys UralB RAS Екатеринбург19942022-02-15
Ushakov AV 27878 61.9 14.8 11* 4121, 28 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург20092022-02-15
Ustinov VV A2819477 679.8 86.9 23* 83406, 565 Metall Phys (Mikheev) Екатеринбург19732022-02-16
Vasin VV C136152 735.6 32.9 15* 24980, 298 Math Mech (Krasovsky) Екатеринбург19672022-02-20
Vaskovskiy VO 1074157 226.7 34.0 14* 78166, 244 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19752022-02-20
Verbitsky EV 789444 100.7 58.9 16* 6572, 100 Org Synthesis (Postovsky)
Ural FU (Yeltsin)
