Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Пущино

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 115
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 112 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Имя Ак. CItot CI7 ∑ CIi/Ni 7 CIi/Ni 7 h 7 CImax Mref,Mall Места работы Расположение Первая публ. Обновлено
Abramov AA 763290 66.6 15.2 7* 27016, 59 Phys Chem & Biol Probl Soil Пущино20032021-05-11
Agalarov SC 59420 126.1 7.8 13* 18035, 39 Protein Res Пущино19802021-05-12
Akatov VS 531113 107.3 18.6 11* 7065, 120 Theor & Exp Biophys Пущино19802021-05-13
Akimenko VK 153310 515.9 1.7 19* 141121, 278 Biochem & Physiol Microorg (Skryabin) Пущино19712021-05-13
Akimov VN 103023 207.6 4.0 19* 8264, 95 Biochem & Physiol Microorg (Skryabin) Пущино19862021-05-14
Alekseev SI 125557 425.0 11.8 23* 11361, 106 Cell Biophys Пущино19752021-05-15
Alekseeva TV 1018104 312.8 27.1 15* 17862, 148 Phys Chem & Biol Probl Soil Пущино19882021-05-24
Aliev RR 159382 557.6 22.0 21* 45057, 92 Theor & Exp Biophys
Moscow Phys & Technol SU
Пущино19892021-05-15
Allakhverdiev SI 155642810 3715.8 462.4 63* 1012332, 545 Plant Physiol (Timiryazev)
Moscow SU (Lomonosov) Biol
Fund Biol Probl
Пущино19782022-02-01
Balabaev NK 2125149 648.3 36.4 22* 96155, 318 Math Probl Biol Пущино19722021-05-28
Blagodatskaya EV 66512792 2082.4 705.3 40* 761118, 220 Phys Chem & Biol Probl Soil
People's Friendship U
Goettingen U (Georg-August)
Пущино19872021-06-06
Bogatyreva NS 915193 238.8 13.8 12* 40421, 33 Protein Res
Genom Regulat Barcelona
Пущино20012021-06-08
Borisov AV 625130 197.4 40.6 12* 4267, 196 Phys Chem & Biol Probl Soil Пущино19982021-06-11
Borisova-Mubarakshina MM 582110 159.5 25.2 12* 13530, 51 Fund Biol Probl Пущино20032021-06-11
Boronin AM C273543 669.2 7.4 23* 221245, 449 Biochem & Physiol Microorg (Skryabin) Пущино19702021-06-11
Brazhnikov EV 17034 327.8 1.3 14* 62718, 31 Protein Res Пущино19732021-06-15
Bruskov VI 1737190 504.5 43.3 22* 21066, 163 Theor & Exp Biophys Пущино19662021-06-15
Burstein EA 34621 1578.6 0.1 23* 105872, 344 Theor & Exp Biophys
Пущино19612021-06-18
Bychkova VE 319032 723.5 7.6 21* 62766, 110 Protein Res Пущино19702021-06-18
Bykhovets SS 887112 192.2 18.9 14* 15031, 101 Phys Chem & Biol Probl Soil Пущино19912021-06-18
Bystrov VS 1212338 342.4 80.3 19* 6793, 219 Math Probl Biol
Aveiro U
Пущино19722021-06-20
Chemeris NK 114373 349.2 15.2 18* 8582, 168 Cell Biophys Пущино19782021-06-21
Chetverin AB C131325 490.2 5.8 20* 12563, 100 Protein Res Пущино19782021-06-26
Chirgadze YN 259525 1098.4 4.9 19* 48445, 135 Protein Res Пущино19612021-06-26
Dolgov SV 880286 276.9 52.2 14* 70108, 203 Bioorgan Chem (Shemyakin-Ovchinnikov)
Agricult Biotechnol
Пущино19942021-07-02
Donova MV 1497199 551.9 55.1 20* 30785, 151 Biochem & Physiol Microorg (Skryabin) Пущино19802021-07-02
Doronina NV 2518130 713.0 28.7 27* 172143, 294 Biochem & Physiol Microorg (Skryabin) Пущино19812021-07-02
Duda VI 146817 335.0 2.7 20* 9279, 204 Biochem & Physiol Microorg (Skryabin) Пущино19612021-07-03
Efimov AV 164730 1221.4 22.6 24* 11777, 131 Protein Res Пущино19762021-07-06
Evdokimov IV 827164 195.6 24.0 16* 8337, 86 Phys Chem & Biol Probl Soil Пущино19912021-07-15
Evtushenko LI 2151115 441.2 20.6 22* 268121, 226 Biochem & Physiol Microorg (Skryabin) Пущино19802021-07-15
Fesenko EE C3697247 1157.0 52.7 25* 1006200, 390 Cell Biophys Пущино19672021-07-18
Filimonov VV 20980 551.4 0.0 24* 28350, 93 Protein Res Пущино19752021-07-18
Finkelstein AV C7524157 3185.9 72.7 42* 629193, 427 Protein Res Пущино19712021-07-23
Florinsky IV 1721208 1149.6 145.0 20 27890, 181 Math Probl Biol
Moscow Geodesy & Cartography U
Пущино19912021-07-24
Gabdulkhakov AG 2118198 327.1 29.5 19* 963111, 134 Protein Res
Crystallogr (Shubnikov)
Пущино20012021-07-30
Galzitskaya OV 3597481 1218.5 135.3 29* 427188, 254 Protein Res
Theor & Exp Biophys
Пущино19932021-08-01
Garber MB 3477109 553.1 17.7 31* 329167, 195 Protein Res Пущино19762021-08-01
Garbuzynskiy SA 161840 444.7 12.8 17* 28540, 57 Protein Res Пущино20032021-08-01
Godukhin OV 91761 261.3 27.1 15* 15956, 120 Theor & Exp Biophys Пущино19752021-08-08
Gogotov IN 17440 780.5 0.0 21* 93113, 297 Fund Biol Probl Пущино19662021-08-08
Golovleva LA 3929138 1053.1 23.1 31* 140201, 409 Biochem & Physiol Microorg (Skryabin) Пущино19632021-08-09
Golubev WI 164914 900.8 12.1 19* 105106, 330 Biochem & Physiol Microorg (Skryabin) Пущино19692021-08-09
Gubin SV 922230 318.0 42.2 15* 8036, 193 Phys Chem & Biol Probl Soil Пущино19772021-08-20
Gudkov AT 16490 598.8 0.0 25* 12182, 111 Пущино19672018-07-30
Gyoeva FK 100520 302.2 1.8 13* 19729, 40 Protein Res Пущино19782022-01-03
Hohlova OS 744239 239.0 66.7 11* 2285, 230 Phys Chem & Biol Probl Soil Пущино19922021-08-23
Ivanitskii GR C166410 578.2 9.7 18* 83166, 456 Theor & Exp Biophys Пущино19652021-08-30
Ivanov BN 1826300 620.7 71.8 24* 136110, 194 Fund Biol Probl Пущино19702021-08-31
Ivanushkina NE 799114 106.4 12.4 13* 17751, 83 Biochem & Physiol Microorg (Skryabin) Пущино19822021-09-02
Kamzolova SV 1596242 410.1 75.3 22* 14464, 96 Biochem & Physiol Microorg (Skryabin) Пущино19942021-09-05
Khmelenina VN 3216191 630.5 36.4 28* 31194, 186 Biochem & Physiol Microorg (Skryabin) Пущино19922021-09-18
Kochkina GA 89171 144.6 5.8 13* 17857, 110 Biochem & Physiol Microorg (Skryabin) Пущино19762021-09-27
Kolesnikov SS C228575 671.5 9.5 19* 100786, 111 Cell Biophys Пущино19812021-09-27
Kosenko EA 2785131 580.0 26.0 28* 183106, 174 Theor & Exp Biophys Пущино19782021-10-10
Kreslavskii VD 1467345 296.8 58.6 20* 16782, 146 Fund Biol Probl
Plant Physiol (Timiryazev)
Пущино19792021-10-17
Kudeyarov VN C2532140 537.8 58.0 19* 126980, 301 Phys Chem & Biol Probl Soil Пущино19652021-10-21
Kulakovskaya TV 2151175 734.0 55.5 24* 151129, 256 Biochem & Physiol Microorg (Skryabin) Пущино19792021-10-22
Kurganova IN 1195280 347.3 70.6 19* 8662, 193 Phys Chem & Biol Probl Soil Пущино19852021-10-24
Laurinavichene TV 128686 323.1 29.5 20* 14255, 92 Fund Biol Probl Пущино19752021-10-29
Laurinavichus KS 165661 294.8 15.0 21* 18279, 138 Biochem & Physiol Microorg (Skryabin) Пущино19742021-10-29
Leontievsky AA 1519225 319.5 38.9 22* 12773, 132 Biochem & Physiol Microorg (Skryabin) Пущино19862021-11-01
Lipkin VM C314579 567.3 11.1 27* 232207, 305 Bioorgan Chem (Shemyakin-Ovchinnikov) Пущино19662021-11-04
Lobanov MYu 173870 545.7 23.5 18* 46252, 69 Protein Res Пущино19962021-11-08
Lunin VY 123262 440.1 13.0 21* 73106, 168 Math Probl Biol Пущино19762021-11-12
Lyabin DN 761104 184.7 14.4 12* 24227, 34 Protein Res Пущино20032021-11-13
Maevsky EI 83646 167.5 13.9 12* 23673, 171 Theor & Exp Biophys Пущино19702021-11-14
Markevich NI 110446 315.6 17.9 11* 50335, 52 Theor & Exp Biophys
InSysBio
Пущино19812021-11-18
Medvinsky AB 146588 385.3 12.3 18* 350109, 189 Theor & Exp Biophys Пущино19762021-11-20
Melnik BS 53447 110.0 10.5 14* 6760, 71 Protein Res Пущино20002021-11-20
Mikhailov AV 3801 64.4 0.2 9* 9014, 32 Пущино20022018-12-01
Minin AA 101388 262.4 18.9 17* 12941, 60 Protein Res Пущино19832021-11-23
Mironova GD 25971137 591.1 263.7 22* 97791, 168 Theor & Exp Biophys
Pushchino Nat Sci
Пущино19652021-11-24
Morgunov IG 1952251 511.3 78.9 24* 14676, 113 Biochem & Physiol Microorg (Skryabin) Пущино19882021-11-27
Morozov VN 190571 704.8 21.6 23* 17183, 127 Theor & Exp Biophys
George Mason U
Пущино19722021-11-27
Nadezhdina ES 129535 406.9 12.9 18* 16078, 123 Protein Res
Moscow SU (Lomonosov) Phys Chem Biol I (Belozersky)
Moscow SU (Lomonosov) Biol
Пущино19782021-11-30
Nevskaya NA 198729 267.6 5.5 22* 25553, 80 Protein Res Пущино19722021-12-02
Nikonov SV 206654 289.2 6.9 24* 159106, 123 Protein Res Пущино19772021-12-03
Novoselov SV 569826 558.7 5.1 26* 194248, 59 Cell Biophys Пущино19982021-12-05
Odinokova IV 945232 138.5 26.1 17* 11261, 78 Theor & Exp Biophys Пущино19982021-12-06
Okunev ON 12167 178.3 0.7 17* 17658, 121 Biochem & Physiol Microorg (Skryabin) Пущино19742021-12-07
Ozerskaya SM 1362114 186.9 7.3 15* 28661, 132 Biochem & Physiol Microorg (Skryabin) Пущино19802021-12-09
Permyakov EA 4008268 1036.5 49.6 34* 385160, 367 Biol Instrum Пущино19752021-12-13
Permyakov SE 1566350 243.1 49.7 22* 177102, 128 Biol Instrum
Pushchino Nat Sci
Пущино19942021-12-13
Petrov AI 12110 309.8 0.0 10 27331, 54 Пущино19732014-10-28
Podlubnaya ZA 116378 367.7 10.3 14* 14893, 225 Theor & Exp Biophys Пущино19682021-12-18
Popova IYu 29367 56.5 7.3 8 6727, 38 Theor & Exp Biophys Пущино20022021-12-20
Potekhin SA 208341 676.6 15.7 22* 81153, 88 Protein Res Пущино19782021-12-21
Proskuriakov II 62586 170.8 11.0 14* 9350, 70 Fund Biol Probl Пущино19742021-12-23
Reshetilov AN 1579228 417.6 57.6 20* 80136, 280 Biochem & Physiol Microorg (Skryabin)
Tula SU
Pushchino Nat Sci
Пущино19722021-12-27
Rivkina EM 3020543 474.5 75.1 23* 41874, 172 Phys Chem & Biol Probl Soil Пущино19772021-12-27
Rogachevskaya OA 78576 141.8 8.0 11* 26337, 50 Cell Biophys Пущино19992021-12-29
Savchenko TV 130260 210.4 13.3 15* 26630, 39 Fund Biol Probl Пущино20022022-01-03
Selezneva II 822232 103.9 30.9 14* 23852, 82 Theor & Exp Biophys Пущино19912022-01-05
Semisotnov GV 436629 772.7 7.1 20* 121763, 124 Protein Res Пущино19762022-01-06
Serdyuk IN 141719 543.4 11.5 20* 162151, 264 Protein Res Пущино19692022-01-07
Shcherbakova VA 1201159 184.0 24.7 17* 18463, 96 Biochem & Physiol Microorg (Skryabin) Пущино19912022-01-12
Shishov VI 2110167 801.9 19.0 22* 232116, 272 Phys I (Lebedev) Astro Space Ctr Пущино19662022-01-14
Shkuropatov AYa 158623 346.3 4.7 22* 11088, 112 Fund Biol Probl Пущино19742022-01-14
Shlyapnikov YuM 25258 49.8 15.9 8* 5225, 26 Theor & Exp Biophys Пущино20072022-01-14
Solonin AS 94322 177.3 2.7 17* 10272, 100 Biochem & Physiol Microorg (Skryabin) Пущино19752022-01-27
Sorokin AA 2193153 190.0 21.5 16* 62677, 137 Cell Biophys Пущино19952022-01-28
Surin AK 576246 101.3 35.6 13* 8163, 72 Protein Res
Bioorgan Chem (Shemyakin-Ovchinnikov)
Пущино19962022-02-02
Suzina NE 4054285 700.5 42.0 32* 313195, 310 Biochem & Physiol Microorg (Skryabin) Пущино19772022-02-02
Tarakhovsky YuS 99240 274.2 7.5 17 12141, 47 Theor & Exp Biophys Пущино19872022-02-04
Teplova VV 1383133 297.9 29.7 20* 8381, 130 Theor & Exp Biophys Пущино19722022-02-05
Trubetskoj OA 99866 222.4 17.8 19* 9567, 93 Fund Biol Probl Пущино19852022-02-11
Tsygankov AA 3505182 974.2 53.4 32* 213130, 238 Fund Biol Probl Пущино19792022-02-13
Tsyganov MA 1165157 310.9 20.6 19* 9182, 114 Theor & Exp Biophys
College Dublin U
Пущино19782022-02-13
Vainshtein MB 129790 372.3 14.7 19* 21073, 159 Biochem & Physiol Microorg (Skryabin)
Pushchino Nat Sci
Пущино19732022-02-16
Vasil'eva GK 752145 211.9 23.1 15* 8445, 126 Phys Chem & Biol Probl Soil Пущино19732022-02-19
Yakushevich LV 114343 779.8 22.4 16* 14350, 157 Cell Biophys Пущино19712022-02-28
Zharmukhamedov SK 1341659 232.6 117.0 17* 20161, 98 Fund Biol Probl Пущино19862022-03-09
Zinchenko VP 1543361 428.4 72.5 20* 71156, 271 Cell Biophys Пущино19712022-03-12
Zorin NA 172515 528.6 3.3 26* 9588, 144 Fund Biol Probl Пущино19722022-03-13

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика