Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Иваново

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 31
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 31 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Имя Ак. CItot CI7 ∑ CIi/Ni 7 CIi/Ni 7 h 7 CImax Mref,Mall Места работы Расположение Первая публ. Обновлено
Antina EV 1591445 441.0 94.7 16* 50189, 344 Solution Chem (Krestov) Иваново19862021-05-19
Badelin VG CNS1110250 470.0 98.3 16* 46146, 223 Solution Chem (Krestov) Иваново19752021-05-27
Barannikov VP 454117 125.8 25.2 11* 7753, 85 Solution Chem (Krestov) Иваново19802021-05-29
Berezin DB 774269 226.0 47.2 12* 5783, 202 Ivanovo Chem & Technol U Иваново19942021-06-05
Efremov AM 1497215 420.7 56.9 18* 104150, 244 Ivanovo Chem & Technol U Иваново19892021-07-06
Fedotova MV 661201 325.1 73.1 15* 4172, 130 Solution Chem (Krestov) Иваново19942021-07-17
Girichev GV 2937152 815.1 28.9 22* 132289, 532 Ivanovo SU
Ivanovo Chem & Technol U
Иваново19742021-08-06
Giricheva NI 1674206 344.4 38.6 17* 50197, 347 Ivanovo SU Иваново19722021-08-06
Ivanov EV 975107 459.5 48.1 16* 43121, 188 Solution Chem (Krestov) Иваново19872021-08-31
Kiselev MG 1819614 476.9 156.9 22* 63165, 212 Solution Chem (Krestov) Иваново19862021-09-25
Koifman OI C38591028 1107.0 210.3 21* 79463, 858 Ivanovo Chem & Technol U
Solution Chem (Krestov)
Иваново19662021-09-27
Kolker AM 1344223 405.2 49.8 18* 118157, 238 Solution Chem (Krestov) Иваново19722021-09-27
Korolev VP 15414 687.8 2.0 17* 69186, 322 Solution Chem (Krestov) Иваново19772021-10-09
Kudrik EV 2228180 619.5 44.5 26* 140110, 188 Ivanovo Chem & Technol U Иваново19952021-10-21
Kustov AV 1023283 351.8 66.2 16* 71116, 215 Solution Chem (Krestov)
Ivanovo Chem & Technol U
Иваново19982021-12-23
Lebedeva NS 802148 229.0 31.3 14* 34124, 203 Solution Chem (Krestov)
Ivanovo Chem & Technol U
Иваново19952021-10-31
Lomova TN 1926396 662.5 104.2 17* 47188, 455 Solution Chem (Krestov) Иваново19782021-11-08
Lyubimtsev AV 48930 109.7 5.8 11* 5443, 69 Ivanovo Chem & Technol U Иваново19952021-11-14
Makarov SV 1427280 428.7 65.7 21* 73157, 232 Ivanovo Chem & Technol U Иваново19802021-11-15
Mamardashvili NZ 1774358 521.1 84.3 20* 141218, 360 Solution Chem (Krestov)
Ivanovo Chem & Technol U
Иваново19882021-11-17
Perlovich GL 36871055 1084.1 344.8 30* 214233, 291 Solution Chem (Krestov) Иваново19902021-12-13
Rumiantsev EV 903430 254.8 95.5 16* 4493, 172 Ivanovo Chem & Technol U
Ivanovo Polytech U
Иваново20032021-12-30
Rybkin VV 1510217 456.2 61.2 18* 60133, 280 Ivanovo Chem & Technol U Иваново19792022-01-01
Semeikin AS 2487252 655.3 44.9 18* 65267, 518 Ivanovo Chem & Technol U Иваново19812022-01-05
Smirnov VI 837103 368.8 51.3 14* 4993, 165 Solution Chem (Krestov) Иваново19862022-01-22
Stuzhin PA 3287507 945.7 69.6 29* 120155, 314 Ivanovo Chem & Technol U Иваново19822022-02-01
Syrbu SA 867219 204.4 41.7 14* 55105, 210 Ivanovo Chem & Technol U
Solution Chem (Krestov)
Иваново19832022-02-03
Terekhova IV 869220 274.2 44.5 17* 4588, 124 Solution Chem (Krestov) Иваново19972022-02-05
Usacheva TR 610144 172.8 34.5 13* 5273, 135 Ivanovo Chem & Technol U Иваново19942022-02-15
Usoltseva NV 1702302 459.5 55.6 18* 71187, 475 Ivanovo SU Иваново19782022-02-15
Volkova TV 930354 214.1 75.5 19* 6984, 110 Solution Chem (Krestov) Иваново19882022-02-26

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика